Über 100 Tierarten haben Archäozoolog*innen anhand von Knochenresten aus Pfahlbausiedlungen nachgewiesen. Darunter sind 6 Arten Haustiere, 30 Arten Wild-Säugetiere, 2 Reptilienarten und mehrere Arten Amphibien. Bei den Vögeln gibt es mindestens 42 Arten und bei den Fischen mehr als 20, von denen nicht alle aufgeführt sind. Insektenreste sind in der Liste nicht erfasst, kommen aber ebenfalls vor.
Tierartennachweise, die nur einmal oder nur in einer Fundstelle bestimmt wurden, haben wir entfernt. Weitere Informationen zur Artenliste findest du im Blog.
Lateinischer Name | Deutscher Name | Kategorie | Neu in BZ | Häufigkeit |
---|---|---|---|---|
Canis familiaris | Hund | Haustier | 5 | |
Equus caballus | Pferd | Haustier | x | 1 |
Sus domesticus | Hausschwein | Haustier | 5 | |
Ovis aries | Hausschaf | Haustier | 4 | |
Capra hircus | Hausziege | Haustier | 3 | |
Bos taurus | Hausrind | Haustier | 5 | |
Ursus arctos | Bär | Wildtier | 3 | |
Martes martes | Baummarder | Wildtier | 2 | |
Castor fiber | Biber | Wildtier | 3 | |
Meles meles | Dachs | Wildtier | 3 | |
Sciurus vulgaris | Eichhörnchen | Wildtier | 3 | |
Alces alces | Elch | Wildtier | 2 | |
Microtus avalis/agrestis | Feld- oder Erdmaus | Kleinnager | 1 | |
Lutra lutra | Fischotter | Wildtier | 1 | |
Chiroptera | Fledermäuse | Wildtier | 1 | |
Vulpes vulpes | Fuchs | Wildtier | 3 | |
Eliomys quercinus | Gartenschläfer | Kleinnager | 1 | |
Rupicapra rupicapra | Gemse | Wildtier | 1 | |
Lepus europ. | Hase | Wildtier | 1 | |
Mustela erminea/nivalis | Hermelin/Wiesel | Wildtier | 1 | |
Erinacaeus europaeus | Igel | Wildtier | 1 | |
Mustela putorius | Iltis | Wildtier | 2 | |
Lynx lynx | Luchs | Wildtier | 1 | |
Talpa europea | Maulwurf | Wildtier | 1 | |
Capreolus capreolus | Reh | Wildtier | 4 | |
Cervus elaphus | Rothirsch | Wildtier | 5 | |
Glis glis | Siebenschläfer | Kleinnager | 1 | |
Capra ibex | Steinbock | Wildtier | 1 | |
Martes foina | Steinmarder | Wildtier | 1 | |
Bos primigenius | Ur | Wildtier | 4 | |
Apodemus spec. | Wald- oder Gelbhalsmaus | Kleinnager | 1 | |
Felis silvestris | Wildkatze | Wildtier | 2 | |
Equus ferus | Wildpferd | Wildtier | 1 | |
Sus scrofa | Wildschwein | Wildtier | 5 | |
Bison bonasus | Wisent | Wildtier | 1 | |
Canis lupus | Wolf | Wildtier | 2 | |
Angius fragilis | Blindschleiche | Reptil | 1 | |
Emys orbicularis | Europäische Sumpfschildkröte | Reptil | 1 | |
2 Arten Reptilien | ||||
Bufo spec. | Kröten | Amphib | 1 | |
Rana temporaria | Grasfrosch | Amphib | 3 | |
Rana spec. | Frösche | Amphib | 3 | |
Albumus albumus | Laube | Fisch | 1 | |
Barbus barbus | Barbe | Fisch | 2 | |
Chondrostoma nasus | Nase | Fisch | 1 | |
Coregonus spec. | Felchen | Fisch | 5 | |
Cottus gobio | Groppe | Fisch | 1 | |
Cyprinidae | Karpfenartige | Fisch | 5 | |
Esox lucius | Hecht | Fisch | 5 | |
Leuciscus spec. | Döbel | Fisch | 1 | |
Lota lota | Trütsche | Fisch | 1 | |
Perca fluviatilis | Flussbarsch | Fisch | 5 | |
Phoxinus phoxinus | Elritze | Fisch | 1 | |
Rutilus rutilus | Rotauge | Fisch | 4 | |
Salmo trutta fario | Bachforelle | Fisch | 1 | |
Salmo trutta lacustris | Seeforelle | Fisch | 1 | |
Salmonidae | Lachsartige | Fisch | 5 | |
Salvelinus alpinus | Seesaibling | Fisch | 1 | |
Scardinius erythrophthalmus | Rotfeder | Fisch | 2 | |
Silurus glanis | Wels | Fisch | 1 | |
Thymallus thymallus | Äsche | Fisch | 2 | |
Tinca tinca | Schleie | Fisch | 1 | |
Accipiter gentilis | Habicht | Vogel | 1 | |
Accipiter nisus | Sperber | Vogel | 1 | |
Anas acuta | Spiessente | Vogel | 1 | |
Anas penelope | Pfeifente | Vogel | 1 | |
Anas plathyrhynchos | Stockente | Vogel | 3 | |
Anas querquedula | Knäckente | Vogel | 2 | |
Anser anser | Graugans | Vogel | 3 | |
Ardea cinerea | Graureiher | Vogel | 2 | |
Ardea purpurea | Purpurreiher | Vogel | 1 | |
Aythya ferina | Tafelente | Vogel | 1 | |
Aythya fuligula | Reiherente | Vogel | 2 | |
Aythya marila | Bergente | Vogel | 1 | |
Aythya nyroca | Moorente | Vogel | 1 | |
Bubo bubo | Uhu | Vogel | 1 | |
Buteo buteo | Bussard | Vogel | 2 | |
Columba palumbus | Ringeltaube | Vogel | 2 | |
Columba oenas/livia | Hohl- /Felsentaube | Vogel | 2 | |
Corvus corax | Kolkrabe | Vogel | 2 | |
Corvus corone | Rabenkrähe | Vogel | 2 | |
Cygnus columbianus | Schwan | Vogel | 3 | |
Fulica atra | Blässhuhn | Vogel | 1 | |
Galliformes | Hühnervögel | Vogel | 1 | |
Gaviiformes | Seetaucher | Vogel | 1 | |
Garrulus glandarius | Eichelhäher | Vogel | 1 | |
Grus grus | Kranich | Vogel | 2 | |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | Vogel | 1 | |
Limosa limosa | Uferschnepfe | Vogel | 1 | |
Melanitta fusca | Brillenente | Vogel | 1 | |
Mergus merganser | Gänsesäger | Vogel | 2 | |
Milivus migrans | Schwarzmilan | Vogel | 1 | |
Netta rufina | Kolbenente | Vogel | 1 | |
Numenius arquata | Grosser Brachvogel | Vogel | 1 | |
Pandion haliaetus | Fischadler | Vogel | 1 | |
Passer spec. | Sperlinge | Vogel | 1 | |
Passeriformes indet. | Singvögel | Vogel | 1 | |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Vogel | 1 | |
Phalacocorax carbo | Kormoran | Vogel | 3 | |
Scolopax rusticola | Waldschnepfe | Vogel | 1 | |
Strix aluco | Waldkauz | Vogel | 3 | |
Tachybaptus ruficollis | Zwergtaucher | Vogel | 1 | |
Turdus merula | Amsel | Vogel | 1 | |
Bithynia leachii | Kleine Schnauzenschnecke | Mollusken | 1 | |
Bithynia tentaculata | Gemeine Schnauzenschnecke | Mollusken | 5 | |
Planorbis planorbis | Gemeine Tellerschnecke | Mollusken | 1 | |
Valvata piscinalis | Gemeine Federkiemenschnecke | Mollusken | 1 | |
Acicula lineata | Gestreifte Nadelschnecke | Mollusken | 1 | |
Trochulus sericeus | Seidenhaarschnecke | Mollusken | 1 | |
Vallonia pulchella | Glatte Grasschnecke | Mollusken | 1 | |
Pisidium | Erbsenmuschel | Mollusken | 1 | |
Pelecanus | Pelikan | Vogel | 1 |
Als Grundlage für die Tierartenliste dienten folgende Publikationen:
- Deschler-Erb, S./Marti-Grädel, E. (2004) Viehhaltung und Jagd. Ergebnisse der Untersuchung der handaufgelesenen Tierknochen. In: S. Jacomet/U. Leuzinger, /J. Schibler (Hrsg.). Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3, Bd. 3: Umwelt und Wirtschaft, Archäologie im Thurgau 12, (Frauenfeld) 158-253, Abb. 142, 293, 294.
Das Buch ist online als pdf verfügbar. - Hüster Plogmann, H./Schibler, J. et al. (1997) Archäozoologie. In: Eberli, U./Schibler, J. (1997) Ökonomie und Ökologie neolithischer und bronzezeitlicher Ufersiedlungen am Zürichsee : Ergebnisse der Ausgrabungen Mozartstrasse, Kanalisationssanierung Seefeld, AKAD/Pressehaus und Mythenschloss in Zürich. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 20 (Zürich) 122-219.
- Hüster Plogmann H./Häberle, S. (2017) Archäozoologische Schlämmreste aus den Schichten 13 und 14. In: N. Bleicher/C. Harb (Hrsg.) Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Band 3: Naturwissenschaftliche Analysen und Synthese. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 50 (Zürich und Egg) 127-144.
- Schibler, J./Schäfer, M. (2017) Von Hand aufgelesene Tierknochen. In: N. Bleicher/C. Harb (Hrsg.) Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Band 3: Naturwissenschaftliche Analysen und Synthese. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 50 (Zürich und Egg) 92-144.